| 肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004946953 | 1 | 瑞安市多力加食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市湖岭镇鹿木河岙村 | 汕尾市信利广场贸易有限公司滨海店 | 汕尾市城区凤山街道滨海路御景园小区1栋一层 | 食の派香辣味牛肉粒 | 100g/罐 | / | 2025-04-30 | N-二甲基亚硝胺║5.43µg/kg║≤3.0µg/kg | 肉制品 | 2025年第47期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
| SBJ25440000004946954 | 2 | 瑞安市多力加食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市湖岭镇鹿木河岙村 | 汕尾市信利广场贸易有限公司滨海店 | 汕尾市城区凤山街道滨海路御景园小区1栋一层 | 食の派沙嗲味牛肉粒 | 100g/罐 | / | 2025-05-08 | N-二甲基亚硝胺║19.96µg/kg║≤3.0µg/kg | 肉制品 | 2025年第47期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
| 饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596200404 | 1 | 深圳大有饮料有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道新木新围仔益民路39号B栋 | 深圳市龙华区曾维海水店 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖新村西六巷13号清湖新村西六巷13-1号 | 饮用纯净水 | 16.8升/桶 | kangyubao | 2025-07-11 | 铜绿假单胞菌║0;35;172;106;201CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 2025年9月4日 |
| GZJ25440000596200405 | 2 | 深圳市观澜湖饮水科技有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道启明社区牛湖老二村兴业路128号厂房 | 深圳市龙华区佳源水店 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区水斗富豪新村11巷6-3号及103 | 包装饮用水 | 16升/桶 | / | 2025-07-28 | 铜绿假单胞菌║6;1;0;0;3CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 2025年9月3日 |
| GZJ25440000596200406 | 3 | 惠州大亚湾绿之源德盛山泉纯净水有限公司 | 惠州市大亚湾西区街道塘布村塘横塘一村11号 | 深圳市水润八荒贸易有限公司 | 深圳市坪山区坪山街道六和社区长安街33-1 | 包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2025-07-26 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;180;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 2025年9月1日 |
| 糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596232471 | 1 | 莆田市涵江区锦鸿食品有限公司 | 莆田市涵江区国欢镇国欢西路1800号 | 汕头市晨盛商贸有限公司揭阳揭东分公司 | 揭阳市揭东区曲溪街道金新北路东侧新梅中南侧2-4号商铺 | 海盐黑米芡实糕 | 350克/盒 | / | 2025-08-10 | 过氧化值(以脂肪计)║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2025年第47期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000596216362 | 1 | / | / | 广州市白云区石井寻湘莱美食店 | 广州市白云区石井街聚源街50号2栋118铺 | 汤碗 | / | / | 2025-07-14(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.018mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第47期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596212225 | 2 | / | / | 广州市花都区花东喜鹊靓点茶餐厅 | 广州市花都区花东镇南溪村沿江路6栋201 | 姜葱捞面 | / | / | 2025-07-29 | 菌落总数║8.0×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2025年第47期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596249637 | 3 | / | / | 东莞市麻涌晓鑫饮食店 | 广东省东莞市麻涌镇对面海新区十六巷1号101室 | 碗 | / | / | 2025-08-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第47期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596244947 | 4 | / | / | 新兴县新城镇茗福餐饮店 | 新兴县新城镇祥和路38号祥利广场首层独立商业 | 香麻芋丝糕 | / | / | 2025-08-16(加工日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.48g/100g║≤0.25g/100g | 餐饮食品 | 2025年第47期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GBJ25000000238730087ZX | 1 | 供货商:惠州市惠城区卓燕茂蔬菜批发行 | / | 惠东县大岭鑫汇客万家购物广场 | 惠州市惠东县大岭惠东大道2398号二楼 | 洗水姜 | 计量称重 | / | 2025/2/26(购进日期) | 噻虫胺║0.59mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025年第47期 | 总局/本级 | 吉林省产品质量监督检验院 | |
| GJC25000000341632342ZX | 2 | 供货商:福建钱源贸易有限公司 | / | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司惠州文明一路分店 | 广东省惠州市惠城区江北街道文明一路5号意生广场地下一层 | 桑葚 | / | / | 2025/4/16(购进日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║3.98×10-4g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2025年第47期 | 总局/本级 | 初检机构:安徽省食品药品检验研究院;复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
| GJC25000000009830821ZX | 3 | / | / | 深圳允畅电子商务有限公司 | 广东省深圳市南山区南山街道风华社区前海路1085号鼎太风华16栋-21栋17栋701 | 云南山地香蕉 | / | / | 2025/5/11(其他日期) | 氟唑菌酰胺║1.33mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2025年第47期 | 总局/本级 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | |
| GJC25000000595930466ZX | 4 | 供货商:广州市越秀区杨箕市场A37、A38档 | / | 广州市潮嘉鑫餐饮有限公司(潮郝恰牛肉面) | 广州市越秀区较场东路15号自编36号首层7号铺 | 绿豆芽 | / | / | 2025/5/16(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.351mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2025年第47期 | 总局/本级 | 广州海关技术中心 | |
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目