| 肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000004945527 | 1 | 浏阳市一见喜食品有限公司 | 浏阳市镇头镇工业小区 | 广州市海珠区润发食品商行 | 广州市海珠区南洲路8号自编C1、C2栋首层C-73/73A/86/88/90 | 鸭翅(香辣味)(辐照食品) | 26克/袋 | 图形 | 2025-06-18 | 菌落总数║2.2×10⁶CFU/g,8.3×10⁵CFU/g,<10CFU/g,7.5×10⁵CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第46期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004946925 | 2 | 适口香(广东)食品有限公司 | 普宁市大南山街道陂沟村工业区169号 | 汕尾市城区驿美客食品销售馆(个体工商户) | 汕尾市城区马宫街道深汕西高速公路长沙湾服务区南区L8铺(自主申报) | 风干肉条(五香味) | 168g/袋 | 适口香和图形 | 2025-07-14 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.154g/kg║≤0.075g/kg | 肉制品 | 2025年第46期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州海关技术中心 | |
| 饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596272382 | 1 | 广州市水必宝饮料食品有限公司横坑天然净水厂 | 广州市花都区梯面镇横坑村 | 佛冈县龙山镇冰点矿泉水店 | 佛冈县龙山镇民龙路新天地大酒店左侧徐剑文自建房 | 鳌峰之源包装饮用水 | 18.9升/桶 | 源于深层的甘甜和图形 | 2025-07-18 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;3CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第46期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596272383 | 2 | 佛冈县高岗镇龙潭山纯泉水厂 | 广东省清远市佛冈县高岗镇高镇村横江 | 佛冈县石角镇源泉水店 | 佛冈县石角镇振兴中路彩云街青云一巷13号之二 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 17.5升/桶 | 清龙源和图形 | 2025-07-29 | 铜绿假单胞菌║73;22;0;276;39CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第46期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596272384 | 3 | 佛冈县高岗镇龙潭山纯泉水厂 | 广东省清远市佛冈县高岗镇高镇村横江 | 佛冈县石角镇源泉水店 | 佛冈县石角镇振兴中路彩云街青云一巷13号之二 | 包装饮用水(其他饮用水) | 17.5升/桶 | 清龙源和图形 | 2025-07-29 | 铜绿假单胞菌║252;33;237;61;11CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第46期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000004946319 | 1 | 佛山市怡纯食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流众涌村涌基路3号 | 珠海市香洲区润承铠烟酒商行 | 珠海市香洲区华威路77号铭海商务大厦1楼1号商铺 | 怡纯绿豆沙冰 | 380g/杯 | 怡纯和图形 | 2025-09-07 | 菌落总数║9.0×10⁴ CFU/mL,1.1×10⁵CFU/mL,2.1×10⁵CFU/mL,1.5×10⁵CFU/mL,2.9×10⁵CFU/mL║n=5,c=2,m=2.5×10⁴CFU/mL,M=10⁵CFU/mL,大肠菌群║670,530,460,480,350║n=5,c=2,m=10CFU/mL,M=10²CFU/mL | 冷冻饮品 | 2025年第46期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZJ25440000004946400 | 2 | 佛山市怡纯食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流众涌村涌基路3号 | 高新区福升商店(个体工商户) | 肇庆市大旺区天成路3号御景台花园A栋一层商铺之三 | 怡纯绿豆沙冰 | 380g/杯 | 怡纯和图形 | 2025-09-15 | 菌落总数║5.6×10⁴CFU/mL,5.6×10⁴CFU/mL,5.6×10⁴CFU/mL,5.1×10⁴CFU/mL,5.7×10⁴CFU/mL║n=5,c=2,m=2.5×10⁴CFU/mL,M=10⁵CFU/mL,大肠菌群║2500,2000,1700,1600,1700║n=5,c=2,m=10CFU/mL,M=10²CFU/mL | 冷冻饮品 | 2025年第46期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 速冻食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000608046572 | 1 | 山东金色源野食品科技有限公司 | 山东省青岛市即墨区天山二路188号南厂房-8区 | 化州市兆康时代广场有限公司 | 广东省茂名市化州市北岸开发区 | 泰国榴莲肉(速冻生制品) | 680克±10克/包 | 憨宝有味和图形 | 2025-04-13 | 菌落总数║21000CFU/g;8300CFU/g;5200CFU/g;3800CFU/g;16000CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g、大肠菌群║380CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;220CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 速冻食品 | 2025年第46期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000596224548 | 1 | / | / | 广州市黄埔区发财粉餐饮店(个体工商户) | 广州市黄埔区萝穗南一街1号、3号02、03房 | 大碗 | / | / | 2025-07-03(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.079mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第46期 | 广东/省抽抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596224564 | 2 | / | / | 广州市黄埔区润茗轩小食店 | 广州市黄埔区萝岗街萝岗社区香雪大道西351号107之1号 | 方形碟子 | / | / | 2025-07-05(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.016mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第46期 | 广东/省抽抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596216357 | 3 | / | / | 广州市白云区松洲志亲美食店 | 广州市白云区松洲街西槎路814号 | 汤粉碗 | / | / | 2025-07-14(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.032mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第46期 | 广东/省抽抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004941615 | 1 | 供应商:佛山市南海区杰濠蔬果批发部 | / | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司益华国际广场店 | 肇庆市端州区信安五路2号华生商住中心商业办公楼负一层B1-012、B1-017、B1-019铺 | 紫茄瓜(茄子) | / | / | 购进日期:2025/6/19 | 镉(以Cd计)║0.0776mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第46期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004944080 | 2 | / | / | 阳春市连晟贸易有限公司鸿福生鲜食品超市 | 阳春市河西街道迎宾大道151号(住所申报) | 罗非鱼 | / | / | 购进日期:2025/7/16 | 孔雀石绿║80.2µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2025年第46期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBP25440000004945956ZX | 3 | 供应商:中山市西区顺辉食品行 | / | 中山市西区顺辉食品行 | 中山市西区彩虹大道39号农产品交易中心第三期NP3L2D0196卡 | 小米辣(辣椒) | / | / | 购进日期:2025/8/14 | 镉(以Cd计)║0.115mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第46期 | 广东/省抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 保健食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
| 序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 批号 | 规格型号 | 批准文号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 1 | 普瑞益生牌氨基酸胶囊 | 委托企业:广州健原生物科技有限公司; 受委托企业:山东健康源生物工程有限公司。 |
委托企业地址:广州市天河区科华街511号科研综合楼自编901D房(仅限办公用途); 受委托企业地址:山东省济南市商河经济开发区汇源街26号。 |
泰恩堂大药房(江门市)有限公司 | 江门市江海区外海街道中东村下石里8巷1号自编3号 | 2024-05-22 | 24052202 | 42g(350mg/粒×120粒)/盒 | 国食健注G20160165 | 总砷(As)║7.04mg/kg║≤1.0mg/kg |
| 2 | 安复元牌蛋白粉 | 江西熙帝健康科技发展有限公司 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区金潭大道66号 | 阳春市华宛健之堂大药房 | 阳春市春城街道环城南路广场华宛24号 | 2024-07-01 | 20240701G01 | 450g(15g×30)/罐 | 食健备G202436001161 | 霉菌和酵母║1.6×10²CFU/g║≤50CFU/g |
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目