| 饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000596200385 | 1 | 深圳市宝源达饮品有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区天龙工业区A3栋一楼 | 深圳市宝安区松岗新华如饮用水服务部 | 深圳市宝安区松岗街道松涛社区新村新区100号101号铺 | 铁岗泉®包装饮用水 | 16.8升/桶 | 铁岗泉 | 2025-07-19 | 铜绿假单胞菌║0;0;4;2;13CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596200408 | 2 | 惠州市天赐饮品实业有限公司 | 惠州市博罗县长宁镇澜石管理区 | 深圳市水润八荒贸易有限公司 | 深圳市坪山区坪山街道六和社区长安街33-1 | 麦宝饮用天然矿泉水 | 17L/桶 | mabo和图形 | 2025-07-23 | 铜绿假单胞菌║0;7;15;12;10CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ25440000596200410 | 3 | 深圳市美地泉饮品有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区赖屋路33-1、33-2、33-3号 | 深圳市坪山区百林泉广源水站店 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区德昌东街7号102 | 饮用纯净水 | 16.8L/桶 | 合家安 | 2025-07-31 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;215;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL | 饮料 | 2025年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ25440000004947066 | 1 | 佛山市合顺食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑云郭村大岗岗脚厂房自编77号 | 惠州市惠城区成福食品批发商行 | 惠州市小金口街道工兴街一巷2号一楼 | 酱卤鸭爪 | 158克/袋 | 温舟旺盛 | 2025-09-06 | 菌落总数║1.4×10⁵CFU/g,<10CFU/g,1.3×10⁶CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 2025年第48期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| GZP25440000004946659 | 2 | 清远清鑫食品有限公司 | 广东省清远市清城区龙塘镇沙溪村委清农肉禽精深加工产业园1号厂房内熟食厂 | 清远清鑫食品有限公司 | 广东省清远市清城区龙塘镇沙溪村委清农肉禽精深加工产业园1号厂房内熟食厂 | 盐焗鸡中翅(肉制品) | 1000g/袋 | / | 2025-10-07 | 大肠菌群║1300CFU/g,5400CFU/g,240CFU/g,370CFU/g,960CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 肉制品 | 2025年第48期 | 广东/总局国抽评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004948419 | 3 | 南京泡呗食品有限公司 | 江苏省南京市高淳区东坝街道东笠路3号 | 廉江市城北万客来天天见超市 | 廉江市中山五路35号永和花园第一层内 | 豉油皇鸭掌(香卤味)(辐照食品) | 350克/包 | 凤嫂 | 2025-08-20 | 菌落总数║2.9×10⁵CFU/g,1.4×10⁶CFU/g,1.2×10⁵CFU/g,5.5×10⁵CFU/g,1.5×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004948421 | 4 | 南京泡呗食品有限公司 | 江苏省南京市高淳区东坝街道东笠路3号 | 廉江市城北万客来天天见超市 | 廉江市中山五路35号永和花园第一层内 | 辣卤鸭掌(香辣味)(辐照食品) | 360克/包 | 凤嫂 | 2025-08-27 | 菌落总数║1.8×10⁷CFU/g,1.6×10⁷CFU/g,4.4×10⁶CFU/g,3.7×10⁶CFU/g,1.3×10⁷CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 肉制品 | 2025年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000004948789 | 1 | / | / | 韶关市嘉荣超市有限公司 | 韶关市武江区芙蓉北路34号韶关摩尔城(地下室2区)-1层1号商铺 | 龙牙百合(大片)(蔬菜干制品) | / | / | 购进日期:2025/9/28 | 二氧化硫残留量║0.606g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004949153 | 2 | / | / | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 肇庆市端州区端州三路16号名城星岸商住中心A区一层商场01-43A、01-37、二层商场02-29、三层商场全层(03-01) | 耿记铁棍淮山(蔬菜干制品) | / | / | 购进日期:2025/9/9 | 二氧化硫残留量║0.479g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| SBJ25440000004949154 | 3 | / | / | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司星城店 | 肇庆市端州区端州三路16号名城星岸商住中心A区一层商场01-43A、01-37、二层商场02-29、三层商场全层(03-01) | 耿记龙牙百合(蔬菜干制品) | / | / | 购进日期:2025/8/29 | 二氧化硫残留量║0.377g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第48期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GJC25000000595930471ZX | 1 | / | / | 广州市天河区石牌麦利尔蛋糕店 | 广东省广州市天河区石牌朝阳北大街四巷1号102铺 | 黄豆芽 | / | / | 2025/5/16(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.262mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025年第48期 | 总局/本级 | 广州海关技术中心 | |
| GJC25000000003134112ZX | 2 | 供货商:深圳市好尔鲜生态农业食品有限公司 | / | 有菱感(广州)电子商务有限公司 | 广州市荔湾区坑口大街125号5栋今和创意园3号楼101房A1-A5室 | 山药 | / | / | 2025-05-21 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.480mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2025年第48期 | 总局/本级 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
| GBJ25000000003134107ZX | 3 | / | 供货商地址:山东省菏泽市 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅林路46号天欣汽车生活馆(原梅林汽车修理厂)1F-06、08、10、12 | 老姜 | / | / | 2025/5/21(包装日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.136mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025年第48期 | 总局/本级 | 初检机构:山东省食品药品检验研究院;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 | |
| GBJ25000000239131159ZX | 4 | 供货商:深圳百悦国际供应有限公司 | / | 深圳昊超电子商务有限公司 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区科苑路3239号阿里云大厦S2栋T3-3-7-W | 小黄姜 | 散装称重 | / | 2025/6/3(其他日期) | 镉(以Cd计)║0.161mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025年第48期 | 总局/本级 | 长春海关技术中心 | |
| GJC25000000341733929ZX | 5 | 供货商:茂名市名园农业有限公司 | / | 广州昊超电子商务有限公司 | 广州市增城区永宁街创业大道161号4号楼-附楼-307房(增城经济技术开发区核心区内) | 茂名高州荔枝 | / | 荔皇 | 2025/6/10(其他日期) | 吡唑醚菌酯║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025年第48期 | 总局/本级 | 初检机构:合肥海关技术中心;复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000596249638 | 1 | / | / | 东莞市麻涌灿记饮食店(个体工商户) | 广东省东莞市麻涌镇对面海新区十六巷1号101室 | 碗 | / | / | 2025-08-15(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第48期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596249639 | 2 | / | / | 东莞市麻涌高鹏云吞店 | 广东省东莞市麻涌镇对面海新区十五巷1号101室 | 碗 | / | / | 2025-08-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第48期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000596221346 | 3 | / | / | 广东筠悦餐饮管理有限公司 | 新兴县新城镇升平路55号翔顺筠州花园二区30幢30号之一至40号商铺 | 斋肠 | / | / | 2025-08-19(加工日期) | 菌落总数║4.7×10⁵CFU/g║满意:<10⁴;可接受:10⁴-<10⁵;不合格:≥10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 2025年第48期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目