| 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格 项目 |
检验结果 | 标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
| 1 | 满洲里市艳荣摊床 | 内蒙古自治区满洲里市市广达地下8号 | / | / | 花椒粉 | 散装称重 | / | 2024-09-01 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.0375g/kg | 不得使用 | 调味品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 所抽样品信息及购进日期由被抽样单位负责人提供并确认 被抽样单位和提供门头照片是同一法人 |
| 2 | 满洲里市胡丘平摊床 | 内蒙古自治区满洲里市市北区广达市场农贸2号厅5号 | / | / | 花椒粉 | 散装称重 | / | 2024-09-10 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.0476g/kg | 不得使用 | 调味品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 所抽样品信息及购进日期由被抽样单位负责人提供并确认 |
| 3 | 凉城县新桦生活超市 | 内蒙古自治区乌兰察布市凉城县鸿茅镇新华街(新华市场院内) | / | / | 生姜 | 散装称重 | / | 2024-10-09 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.0626g/kg | 不得使用 | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 该样品信息由被抽样单位提供并确认 |
| 4 | 满洲里市张记大名府香油坊分店 | 满洲里市广达市场M14、F1房间 | / | / | 花椒粉 | 散装称重 | / | 2023-10-01 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.0290g/kg | 不得使用 | 调味品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 所抽样品信息及购进日期由被抽样单位负责人提供并确认 |
| 5 | 满洲里市艳荣摊床 | 内蒙古自治区满洲里市市广达地下8号 | / | / | 干姜粉 | 散装称重 | / | 2024-09-01 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 1.20g/kg | 不得使用 | 调味品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 所抽样品信息及购进日期由被抽样单位负责人提供并确认。被抽样单位和提供门头照片是同一法人 |
| 6 | 满洲里市张记大名府香油坊分店 | 满洲里市广达市场M14、F1房间 | / | / | 花椒粉 | 散装称重 | / | 2023-10-01 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.0788g/kg | 不得使用 | 调味品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 所抽样品信息及购进日期由被抽样单位负责人提供并确认 |
| 7 | 通辽市科尔沁区向阳大街铭洋海鲜店 | 通辽市科尔沁区向阳大街(福园小区4#楼1-2层104室) | / | / | 鲟鱼(淡水鱼) | 散装称重 | / | 2024-09-20 00:00:00 | 氧氟沙星 | 9.18µg/kg | ≤2µg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
| 8 | 满洲里市刘本贵蔬菜摊床 | 内蒙古自治区满洲里市宇豪农贸市场一厅蔬菜85号摊床 | / | / | 姜 | 散装称重 | / | 2024-09-21 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.0841g/kg | 不得使用 | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 所抽样品信息及购进日期由被抽样单位负责人提供并确认 |
| 9 | 稀土开发区爱尚鲜生活超市 | 内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区稀土路街道沼园路16号融邦公寓S2号楼101、102、103、104、105号底店 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | / | 2024-09-13 00:00:00 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 1.37mg/kg | ≤1mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 样品信息由商家提供并签字确认 |
| 10 | 乌兰浩特市恩惠福满楼美食店 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市都林街金色家园二期B区2-东厢楼商业-3号 | / | / | 凉拌海蜇丝 | 散装称重 | / | 2024-09-24 00:00:00 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) | 1.30x10³mg/kg | ≤500mg/kg | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
| 11 | 乌兰浩特市喜红城家宴酒店 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市都林街金泽时代广场6号商业1号商铺 | / | / | 凉拌海蜇丝 | 散装称重 | / | 2024-09-24 00:00:00 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计) | 2.73x10³mg/kg | ≤500mg/kg | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 | |
| 12 | 包头市青山区练月玲蔬菜店 | 内蒙古自治区包头市青山区望隆购物广场蔬菜区 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | / | 2024-09-22 00:00:00 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 1.13mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 样品信息由商家提供并签字确认 |
| 13 | 满洲里市占雷调料摊床 | 内蒙古自治区满洲里市宇豪农贸市场二号大厅调-2号摊床 | 大料粉 | 散装称重 | / | 2024-09-20 00:00:00 | 二氧化硫残留量 | 0.203g/kg | 不得使用 | 调味品 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目