| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 惠丰市场黄新刚 | 砀山县经济开发区惠丰市场C区 | 绿豆芽 | / | / | 2025-03-11 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.0195mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 | |
| 2 | 无为市襄安占制食品厂 | 襄安镇菜市场巷5号 | 铜官区好大家超市 | 安徽省铜陵市铜官区滨江花园68栋103、203室 | 鸡蛋散 | 计量称重 | 占制和图形 | 2024-10-25 | 霉菌║450CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 3 | 蚌埠市金安食品厂 | 蚌埠市龙子湖区曹锥三路222号 | 蚌埠市蚌山区鼎棒生鲜超市 | 安徽省蚌埠市蚌山区航华路与广场一街交口B7航华苑菜市场 | 农家土酱豆 | 200克/盒 | / | 2025-02-10 | 安赛蜜║0.368g/kg║≤0.3g/kg | 蔬菜制品 | 合肥海关技术中心 | |
| 4 | 安徽恒方药业有限公司 | 安徽省亳州市高新区银杏路9号2号楼 | 安徽仙草谷药业有限公司 | 安徽省亳州市经开区康美(亳州)华佗国际中药城一楼精品房13098号 | 甘益膏方便冲调制品 | 180克/盒 | 恒方堂和图形 | 2024-09-29 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.206g/kg║不得使用 | 方便食品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
| 5 | 亳州市酿酒厂 | 亳州市谯城区古井镇古井大道118号 | 亳州市酿酒厂 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道中段路北118号 | 庆功贡酒 | 500mL/瓶;52%vol | 庆功和庆功贡酒 | 2024-12-27 | 酒精度║48.9%vol║51-53.0%vol | 酒类 | 合肥海关技术中心 | |
| 6 | / | / | 贵池区鲜之坊小吃店 | 贵池区九华路1#楼104 | 馒头 | / | / | 2025-03-03 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.292g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 合肥海关技术中心 | |
| 7 | 安徽省池州市贵池区丰源食品厂 | 安徽省池州市墩上街道石铺 | 贵池区邻几超市 | 安徽省池州市贵池区白洋河以北、清风西路以东浦西新城综合楼一楼(北) | 桂花酥糖 | 250克/袋 | / | 2025-02-08 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0542g/kg║不得使用 | 糕点 | 合肥海关技术中心 | |
| 8 | / | / | 临泉县任洪起干鲜销售有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县城南皖浙农贸大市场商行街4号 | 线椒 | / | / | 2025-03-03 | 克百威║0.0601mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 9 | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇创业路东侧(团结路与创业路交叉口东侧向北50米) | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇创业路东侧(团结路与创业路交叉口东侧向北50米) | 全优植物益生元青汁固体饮料 | 105g(3.5g/袋×30袋)/盒 | Resenford | 2025-02-04 | 菌落总数║190000CFU/g;140000CFU/g;220000CFU/g;200000CFU/g;240000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=50000CFU/g | 饮料 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 10 | 阜南县鑫阳食品厂 | 阜南县鹿城镇赵庄村赵东 | 阜南县新美斯惠超市有限公司 | 安徽省阜阳市阜南县田集镇田集村46号 | 江米条(糕点) | 500克/袋 | / | 2024-12-02 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║10.0mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 11 | 郎溪县任义食品厂 | 郎溪县建平镇建桥村南塘组2号 | 广德市广德中学英丰优选超市 | 安徽省宣城市广德市祠山街道松涛路西侧西关二期东门南侧营业房S2-101号 | 黑麻酥糖 | 散装称重 | 好香悦和图形和字母 | 2025-01-19 | 霉菌║310CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 12 | 马鞍山市晏家食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口(269号) | 肥东县易买惠超市 | 安徽省合肥市肥东县梁园镇太平南路28号 | 纯芝麻酱 | 200克/瓶 | 百年晏家和图形 | 2024-11-01 | 酸值(以脂肪计)(以KOH计)║5.6mg/g║≤3.0mg/g | 调味品 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
| 13 | / | / | 金寨县百果一号水果店(个体工商户) | 金寨县经济开发区盛世学府北门2栋113、114号 | 小台芒 | / | / | 2024-12-24 | 吡唑醚菌酯║0.067mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测认证有限公司 | |
| 14 | 舒城县缘乡味食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县桃溪镇龙舒村舒东组 | 六安聚汇选商贸有限公司 | 安徽省六安市裕安区小华山街道辰龙欢乐颂地下商业街-101室 | 南瓜粑粑 | 500克/袋 | / | 2024-11-25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.582g/kg║不得使用 | 速冻食品 | 合肥海关技术中心 | |
| 15 | 安徽省传才食品有限公司 | 铜陵市枞阳县白梅开发区 | 铜官区优选超市(个体工商户) | 安徽省铜陵市铜官区新苑小区二期1-10号 | 咸味小杂(糕点) | 400g/袋 | 桂凤 | 2025-02-06 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║11.6mg/g║≤5mg/g 铝的残留量(干样品,以Al计)║203mg/kg║≤100mg/kg |
糕点 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 16 | 阜阳市三丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区州十五路8号 | 阜阳市三丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区州十五路8号 | 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 零度山 | 2025-03-18 | 铜绿假单胞菌║1CFU/250mL;1CFU/250mL;未检出;2CFU/250mL;未检出║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 合肥海关技术中心 | |
| 17 | / | / | 舒城县舒福商贸超市 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区古楼北街中房龙舒花园龙居A座1至2层101-201 | 韭菜 | / | / | 2025-03-05 | 镉(以Cd计)║0.133mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 合肥海关技术中心 |

我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目