



| 饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ24440000596296620 | 1 | 惠州大亚湾绿之源德盛山泉纯净水有限公司 | 惠州市大亚湾西区街道塘布村塘横塘一村11号 | 深圳市坪山新区吉祥水店 | 广东省深圳市坪山区马峦街道坪环社区同富路大万北六巷一号 | 香山泉包装饮用水 | 16升/桶 | / | 2024-11-09 | 铜绿假单胞菌║0;295;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2025年第14期 | 广东/国抽监督 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ24440000596296629 | 2 | 深圳市山点水健康饮品有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹊山光浩工业园D2栋整套 | 深圳市龙华区心源水店 | 广东省深圳市龙华区福城街道章阁社区塘前西区10号-5 | 饮用天然水 | 16.5L/桶 | / | 2024-11-04 | 铜绿假单胞菌║211;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2025年第14期 | 广东/国抽监督 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ24440000596296630 | 3 | 深圳市怡发山泉饮用水有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道安良社区福坑二路38号B栋1楼 | 深圳市吉晟桶装水有限公司 | 广东省深圳市龙华区民治街道民治社区沙元埔63栋101 | 梧桐思源包装饮用水 | 16.8升/桶 | 梧桐思源 | 2024-11-12 | 铜绿假单胞菌║0;0;20;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2025年第14期 | 广东/国抽监督 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| 糖果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000595930281ZX | 1 | 广东金旺生物科技有限公司 | 广东省河源市紫金县紫城工业园金源大道2号 | 珠海市嘉荣超市有限公司香洲区富华里中心店 | 广东省珠海市香洲区九洲大道西2023号富华里中心14栋03号商铺 | 奇亚籽果冻(水蜜桃味) | 150克/袋 | 达口乐和图形 | 2024/06/08 | 霉菌║440CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广州海关技术中心 | |
| 炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ25440000595930368ZX | 1 | 佛山市顺德区容桂汇味食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂天富来国际工业城三期17座301 | 广东壹加壹商业连锁有限公司星宝购物中心 | 中山市沙溪镇星宝路8号 | 蒜蓉花生 | 450g/袋 | 金汇利JINHUILI和图形 | 2024/10/24 | 霉菌║140CFU/g║≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广州海关技术中心 | |
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| SBJ24440000603239490ZX | 1 | / | / | 高新区红哥牛肉粉店(个体工商户) | 肇庆市大旺区海天路长旺商贸城F栋2号商铺 | 粉碗 | / | / | 2024-06-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| SBJ24440000603239575ZX | 2 | / | / | 高新区兜兜火锅餐饮店 | 肇庆高新区工业大街10号大旺国际广场商铺1-13 | 杯子 | / | / | 2024-06-14(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| SBJ24440000603242567ZX | 3 | / | / | 潮州市枫溪区旺客烤肉自助餐厅 | 潮州市枫溪区潮汕公路与新风路交界处财富中心A幢A427-A428号商铺 | 碗 | / | / | 2024-08-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0329mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| SBJ24440000603242401ZX | 4 | / | / | 揭阳市聚宝餐饮管理有限公司 | 揭阳市榕城区榕东街道榕江新城环岛路以东、南厝路以北万达广场室内步行街3F层3001、3002号 | 小碗 | / | / | 2024-08-13(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| SBJ24440000603242406ZX | 5 | / | / | 揭阳市榕城区盛味堂餐厅 | 揭阳市榕城区榕东街道榕江新城环岛路以东、南厝路以北万达广场室内步行街4F层40101、40111号 | 碗 | / | / | 2024-08-13(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0356mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| SBJ24440000603243636ZX | 6 | / | / | 顺德区容桂品上味饮食店 | 佛山市顺德区容桂振华居委会丽景苑A座7号铺 | 肠粉盘 | / | / | 2024-09-06(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0462mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| SBJ24440000603241519ZX | 7 | / | / | 浈江区风润椰子鸡店 | 韶关市浈江区解放路3号风度名城三层3B002b | 复用消毒餐饮具(碗) | / | / | 2024-07-23(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0992mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| SBJ24440000603235464ZX | 8 | / | / | 中山市东区潮小鲜餐饮店 | 中山市东区中山三路3号之一3卡商铺 | 碗 | / | / | 2024-05-16(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0731mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| SBJ24440000603239491ZX | 9 | / | / | 肇庆市围炉秦妈餐饮管理有限公司 | 肇庆高新区工业大街10号大旺国际广场一期一层1—02、1—03、1—04、1—244号商铺 | 碗 | / | / | 2024-06-14(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0706mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| SBJ24440000603240995ZX | 10 | / | / | 云城区杨国福美食店 | 广东省云浮市云城区云城街道解放东路十三号 | 碗 | / | / | 2024-07-12(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0946mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| GZJ24440000596200697 | 1 | 供应商:东莞市虎门来发水产品批发部 | / | 东莞市寮步黄炎盛活鱼档 | 东莞市寮步镇塘边社区塘边综合市场 | 泥鳅 | / | / | 2024-10-22 | 恩诺沙星║2.06×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2025年第14期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ24440000596200740 | 2 | 供应商:江门市蓬江区兴联水产店 | / | 蓬江区仲霞水产店 | 江门市蓬江区榄豉路42号之一(水街农贸市场)鲜鱼区06号档 | 泥鳅 | / | / | 2024-11-07 | 恩诺沙星║657µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2025年第14期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ24440000596251254 | 3 | 供货商:江门市蓬江区森明蔬菜批发部 | / | 珠海市斗门区井岸镇荣辉购物广场 | 珠海市斗门区井岸镇中兴南路248号内商场一楼112号 | 山东小黄姜 | / | / | 2024-11-19 | 铅(以Pb计)║0.545mg/kg║≤0.2mg/kg,镉(以Cd计)║0.165mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025年第14期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| GZJ24440000596200865 | 4 | 供货商:佛山市南海区大沥潘土诗蔬菜档 | / | 四会市永来国润日用品商行 | 四会市东城街道四会大道中55号紫金尚都首层商铺1123-1124、1135-1155及二层201-207、272-276、296-2226号(申报制) | 豆芽 | / | / | 2024-11-28 | 总汞(以Hg计)║0.0953mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 2025年第14期 | 广东/国抽专项 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
| SBJ25440000595930472ZX | 5 | 供货商:蓬江区尚喜贸易商行 | / | 蓬江区怡景湾喜渔水产品经营部 | 江门市蓬江区天福路76号101室自编之十七(一址多照) | 竹节虾 | / | / | 2024/12/20 | 土霉素/金霉素/四环素(组合含量)║384µg/kg║≤200µg/kg,恩诺沙星║2.24×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广州海关技术中心 | |
| SBJ25440000595930457ZX | 6 | 供货商:珠海市斗门区顺滕水产店 | / | 蓬江区怡景湾喜渔水产品经营部 | 江门市蓬江区天福路76号101室自编之十七(一址多照) | 泥孟(泥猛鱼) | / | / | 2024/12/20 | 呋喃唑酮代谢物║32.8µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2025年第14期 | 广东/省抽 | 广州海关技术中心 | |
我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)
已有 1826 企业通过我们找到了合作项目